AirHelp Score.
Clasificamos las aerolíneas y los aeropuertos del mundo.
Compara aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo. Nuestra puntuación se actualiza cada año con datos reales de vuelos, comentarios de pasajeros y experiencia en reclamaciones.

Los mejores aeropuertos del mundo en 2026
Ciudad de Panamá, Panamá
Aeropuerto Tocumen de Ciudad de Panamá
8,48 / 10Fortaleza, Brasil
Aeropuerto Pinto Martins (Fortaleza)
8,42 / 10Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Aeropuerto de Ciudad del Cabo
8,36 / 10Clasificación de aeropuertos del mundo
Clasificación | Aeropuerto | AirHelp Score | Puntual | Experiencia | Instalaciones y comodidad |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PTYAeropuerto Tocumen de Ciudad de PanamáCiudad de Panamá, Panamá | 8,48 | 8,9 | 8,1 | 7,6 |
2 | FORAeropuerto Pinto Martins (Fortaleza)Fortaleza, Brasil | 8,42 | 8,6 | 8,7 | 7,7 |
3 | CPTAeropuerto de Ciudad del CaboCiudad del Cabo, Sudáfrica | 8,36 | 8,5 | 8,6 | 7,9 |
4 | RECAeropuerto de Recife/Guararapes-Gilberto FreyreRecife, Brasil | 8,34 | 8,4 | 8,6 | 7,9 |
5 | BSBAeropuerto Presidente Juscelino Kubitschek (Brasilia)Brasilia, Brasil | 8,30 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
6 | SDUAeropuerto Santos Dumont (Río de Janeiro)Río de Janeiro, Brasil | 8,28 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
7 | DURAeropuerto Rey Shaka de DurbanDurban, Sudáfrica | 8,22 | 8,4 | 8,3 | 7,7 |
8 | BELAeropuerto de Belém/Val-de-CansBelém, Brasil | 8,17 | 8,4 | 7,8 | 7,8 |
9 | BOOAeropuerto de BodøBodo, Noruega | 8,17 | 8,7 | 7,6 | 7,0 |
10 | BLLAeropuerto de BillundBillund, Dinamarca | 8,16 | 8,1 | 8,7 | 7,7 |
- 1234
Mejores aeropuertos por país
Rank | Name | Score |
|---|---|---|
1. | Aeropuerto de Portland | 8,09 |
2. | Aeropuerto de Salt Lake City | 8,04 |
3. | Aeropuerto Harry Reid (Las Vegas) | 7,88 |
Mejores aeropuertos por tamaño
Size | Name | Score |
|---|---|---|
Más de 250,000 vuelos/año | Aeropuerto Changi de Singapur | 8,14 |
125,000 - 250,000 vuelos/año | Aeropuerto Tocumen de Ciudad de Panamá | 8,48 |
65,000 - 125,000 vuelos/año | Aeropuerto de Ciudad del Cabo | 8,36 |
Menos de 65,000 vuelos/año | Aeropuerto Pinto Martins (Fortaleza) | 8,42 |
Mejores aeropuertos por región
Region | Name | Score |
|---|---|---|
África | Aeropuerto de Ciudad del Cabo | 8,36 |
Asia | Aeropuerto de Itami (Osaka) | 8,14 |
Europa | Aeropuerto de Bodø | 8,17 |
Norteamérica | Aeropuerto Tocumen de Ciudad de Panamá | 8,48 |
Oceanía | Aeropuerto de Adelaida | 7,86 |
Sudamérica | Aeropuerto Pinto Martins (Fortaleza) | 8,42 |
¿Cómo se calcula AirHelp Score?
Cada puntuación se basa en datos reales: horarios de vuelos y comentarios de los pasajeros combinados en una única puntuación transparente sobre 10.
Puntualidad
Nos basamos en las estadísticas de puntualidad de cada aeropuerto para calcular la probabilidad de que tu vuelo llegue a tiempo.
Experiencia del pasajero
Hemos preguntado a pasajeros de más de 68 países acerca del personal, los tiempos de espera y la limpieza en los aeropuertos que visitaron más recientemente.
Instalaciones y comodidad
Hemos encuestado a pasajeros sobre toda la experiencia en el aeropuerto, incluyendo comida, tiendas, asientos, entretenimiento e instalaciones.

PARTICIPA
¿Estás de acuerdo con nuestra clasificación?
Califica las aerolíneas y los aeropuertos que hayas usado y forma parte de la próxima clasificación AirHelp Score.
N.º 1 DEL MUNDO
Conoce AirHelp. El servicio líder mundial en compensación para pasajeros.
Desde 2013, hemos ayudado a más de 3 millones de pasajeros a obtener hasta 600 € de compensación de las aerolíneas, y hemos dado a millones más las herramientas para conocer sus derechos y volar con confianza gracias a la suscripción a AirHelp+.
Comprueba tu compensación
Contacto de prensa
Si formas parte de los medios de comunicación y te gustaría ponerte en contacto, envíanos un correo electrónico a: [email protected]
Ten en cuenta lo siguiente: Solo podemos responder a consultas de prensa en inglés, francés, alemán, portugués o español.
Solo las consultas de los medios de comunicación recibirán una respuesta. Si eres cliente de AirHelp, visita nuestra página de ayuda.




